Home » Posts filed under Live Skor Liga Inggris
Daftar Klasmen Sementara League Inggris
| TABLES
>
|
| # |
Teams
| OVERALL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
| P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |||||
| 1 | Manchester United | 17 | 14 | 0 | 3 | 43 | 24 | 7 | 0 | 1 | 22 | 10 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | 19 | 42 | |||
| 2 | Manchester City | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 15 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 18 | 36 | |||
| 3 | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | 29 | |||
| 4 | Tottenham Hotspur | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 5 | 29 | |||
| 5 | Everton | 17 | 6 | 9 | 2 | 28 | 21 | 4 | 4 | 0 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 | 7 | 27 | |||
| 6 | West Bromwich Albion | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 3 | 27 | |||
| 7 | Norwich City | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 25 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | -6 | 25 | |||
| 8 | Arsenal | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 24 | |||
| 9 | Stoke City | 17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 24 | |||
| 10 | Swansea City | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 4 | 23 | |||
| 11 | West Ham United | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 23 | |||
| 12 | Liverpool | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 22 | |||
| 13 | Fulham | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 29 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | -1 | 20 | |||
| 14 | Aston Villa | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 18 | |||
| 15 | Newcastle United | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | -7 | 17 | |||
| 16 | Sunderland | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 24 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -6 | 16 | |||
| 17 | Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -10 | 15 | |||
| 18 | Wigan Athletic | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 32 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | -14 | 15 | |||
| 19 | Queens Park Rangers | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 30 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | -15 | 10 | |||
| 20 | Reading | 16 | 1 | 6 | 9 | 19 | 31 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 7 | 7 | 17 | -12 | 9 | |||
untuk info
terbaru seputar AFF Suzuki Cup 2012, silahkan kunjungi refrensi info
terupadate disini :
- Prediksi Taruhan Bola
Online.
dan lihat juga
refrensi lainnya....
Silahkan
lihat Update- update berita seputar liga
champion dan berita-berita menarik yang patut anda simak hanya di Prediksi Taruhan Bola Online | Jadwal Liga Champion | Jadwal Liga Inggris | Jadwal Liga Itali | jadwal Liga Sepanyol Dll.
Read More Add your Comment 0 komentar
Live Skor | Klasemen | Jadwal Liga Inggris
Klasemen dan Jadwal Pertandingan
Liga Premier Inggris 2013 /2014 Lengkap Dan Up To Date
Pilih 2012//2013 Untuk Klasemen Dan Jadwal Liga Inggris Musim Ini.
Jadwal Dan Klasemen Terupdate Liga Inggris 2012-2013 Hanya Ada di Prediksi Taruhan Bola Online www.prediksitaruhanbola.eu
Silahkan lihat Update- update berita seputar liga champion dan berita-berita menarik yang patut anda simak hanya di Prediksi Taruhan Bola Online | Jadwal Liga Champion | Jadwal Liga Inggris | Jadwal Liga Itali | jadwal Liga Sepanyol Dll.
Read More Add your Comment 1 komentar



