| Season | Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Wed 31 Oct | Liverpool | 1 - 3 | Swansea City | League Cup |
| 2011/2012 | Sun 13 May | Swansea City | 1 - 0 | Liverpool | Premier League |
| Sat 05 Nov | Liverpool | 0 - 0 | Swansea City | Premier League | |
| 1989/1990 | Tue 09 Jan | Liverpool | 8 - 0 | Swansea City | F.A. Cup |
| Sat 06 Jan | Swansea City | 0 - 0 | Liverpool | F.A. Cup | |
| 1982/1983 | Sat 09 Apr | Liverpool | 3 - 0 | Swansea City | First Division |
| Sat 18 Sep | Swansea City | 0 - 3 | Liverpool | First Division | |
| 1981/1982 | Tue 16 Feb | Swansea City | 2 - 0 | Liverpool | First Division |
| Sat 02 Jan | Swansea City | 0 - 4 | Liverpool | F.A. Cup | |
| Sat 03 Oct | Liverpool | 2 - 2 | Swansea City | First Division | |
| 1970/1971 | Sat 23 Jan | Liverpool | 3 - 0 | Swansea City | F.A. Cup |
| 1968/1969 | Wed 25 Sep | Liverpool | 2 - 0 | Swansea Tn. | League Cup |
| 1963/1964 | Sat 29 Feb | Liverpool | 1 - 2 | Swansea Tn. | F.A. Cup |
| 1961/1962 | Fri 04 May | Swansea Tn. | 4 - 2 | Liverpool | Second Division |
| Sat 25 Nov | Liverpool | 5 - 0 | Swansea Tn. | Second Division | |
| 1960/1961 | Sat 18 Mar | Swansea Tn. | 2 - 0 | Liverpool | Second Division |
| Sat 10 Dec | Liverpool | 4 - 0 | Swansea Tn. | Second Division | |
| 1959/1960 | Sat 20 Feb | Liverpool | 4 - 1 | Swansea Tn. | Second Division |
| Sat 03 Oct | Swansea Tn. | 5 - 4 | Liverpool | Second Division | |
| 1958/1959 | Sat 25 Apr | Swansea Tn. | 3 - 3 | Liverpool | Second Division |
| Sat 06 Dec | Liverpool | 4 - 0 | Swansea Tn. | Second Division | |
| 1957/1958 | Sat 05 Apr | Swansea Tn. | 0 - 2 | Liverpool | Second Division |
| Sat 12 Oct | Liverpool | 4 - 0 | Swansea Tn. | Second Division | |
| 1956/1957 | Sat 06 Apr | Liverpool | 2 - 0 | Swansea Tn. | Second Division |
| Sat 24 Nov | Swansea Tn. | 1 - 1 | Liverpool | Second Division | |
| 1955/1956 | Sat 17 Mar | Liverpool | 4 - 1 | Swansea Tn. | Second Division |
| Sat 05 Nov | Swansea Tn. | 2 - 1 | Liverpool | Second Division | |
| 1954/1955 | Sat 12 Feb | Liverpool | 1 - 1 | Swansea Tn. | Second Division |
| Sat 25 Sep | Swansea Tn. | 3 - 2 | Liverpool | Second Division | |
| 1935/1936 | Sat 11 Jan | Liverpool | 1 - 0 | Swansea Tn. | F.A. Cup |
Prediksi pertandingan Swansea vs Liverpool 25 November 2012
Prediksi Taruhan Bola Online, Prediksi Pertandingan Malaysia vs Singapore 25 November 2012 pukul 20.30 , Pada pertemuan kali ini, dimana di laksanakan di Kandang Swansea lihat head to headnya :
Prediksi Taruhan Bola Online : Swansea 3 - 2 Liverpool
untuk info terbaru seputar AFF Suzuki Cup 2012, silahkan kunjungi refrensi info terupadate disini :
- Prediksi Taruhan Bola Online.
dan lihat juga refrensi lainnya....
Silahkan lihat Update- update berita seputar liga champion dan berita-berita menarik yang patut anda simak hanya di Prediksi Taruhan Bola Online | Jadwal Liga Champion | Jadwal Liga Inggris | Jadwal Liga Itali | jadwal Liga Sepanyol Dll.
- Prediksi Taruhan Bola Online.
dan lihat juga refrensi lainnya....
Silahkan lihat Update- update berita seputar liga champion dan berita-berita menarik yang patut anda simak hanya di Prediksi Taruhan Bola Online | Jadwal Liga Champion | Jadwal Liga Inggris | Jadwal Liga Itali | jadwal Liga Sepanyol Dll.
Baca Juga Yang ini :
Liga Inggris
Description: Prediksi pertandingan Swansea vs Liverpool 25 November 2012
Tags: Liga Inggris
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
.jpg)



Berkomentarlah Sewajarnya...
0 Respones to "Prediksi pertandingan Swansea vs Liverpool 25 November 2012"
Post a Comment